日頃は花園近鉄ライナーズへご声援を賜り誠にありがとうございます。
プレシーズンマッチ「豊田自動織機シャトルズ愛知」戦のご案内をいたします。
【日時】
10月20日(日)13:00 K.O. vs豊田自動織機シャトルズ愛知
【会場】
東大阪市花園ラグビー場第2グラウンド
(〒578-0923 大阪府東大阪市松原南1-1-1)
【メンバー】
Pos. | 選手 | No. | |
---|---|---|---|
1 | PR | 岡本 慎太郎 | 38 |
2 | HO | 金子 惠一 | 20 |
3 | PR | 三竹 康太 | 32 |
4 | LO | シミオネ・シュミット | 18 |
⑤ | LO | パトリック・タファ | 6 |
6 | FL | 梅村 柊羽 | 67 |
7 | FL | 宮下 大輝 | 81 |
8 | No.8 | 野中 翔平 | 17 |
9 | SH | 河村 謙尚 | 45 |
10 | SO | ウィル・ハリソン | 43 |
11 | WTB | アカウオラ・マヌ | 31 |
12 | CTB | 岡村 晃司 | 47 |
13 | CTB | ヴィンセント・セフォ | 39 |
14 | WTB | 江川 剛人 | 14 |
15 | FB | 雲山 弘貴 | 53 |
Re. | 田中 健太 | 59 | |
Re. | 井上 優士 | 1 | |
Re. | 文 裕徹 | 29 | |
Re. | 松田 一真 | 5 | |
Re. | 上山 黎哉 | 26 | |
Re. | 練習生 | None | |
Re. | 中村 友哉 | 25 | |
Re. | 丸山 凜太朗 | 51 | |
Re. | 小林 広人 | 40 | |
Re. | 林 隆広 | 88 | |
Re. | セミシ・マシレワ | 15 | |
Re. | 竹田 宜純 | 44 |
【観戦】
全席自由
どなたでも無料でご観戦いただけます。
グラウンドへの導線は以下の画像をご覧ください。
【グッズ販売】
あり
【開場時間】
9:00 ゲート開場
10:00 LINERSハッピーハロウィンパーク スタート
※10:00〜 大阪府高校ラグビー交流会卒業試合が第2グラウンドにて開催されます
LINERSハッピーハロウィンパークについては、特設サイトをご覧ください。