日頃は花園近鉄ライナーズへご声援を賜り誠にありがとうございます。
プレシーズンマッチ「横浜キヤノンイーグルス」戦のご案内をいたします。
【日時】
11月10日(日)12:00 K.O. vs横浜キヤノンイーグルス
【会場】
実相寺多目的グラウンド
(〒874-0840 大分県別府市 大字鶴見3763番地の1)
【メンバー】
Pos. | 選手 | No. | |
---|---|---|---|
1 | PR | 田中 健太 | 59 |
2 | HO | 松田 一真 | 5 |
3 | PR | 三竹 康太 | 32 |
4 | LO | ジェームス・ブラックウェル | 18 |
5 | LO | シミオネ・シュミット | 18 |
6 | FL | 宮下 大輝 | 81 |
7 | FL | 梅村 柊羽 | 67 |
⑧ | No.8 | 野中 翔平 | 17 |
9 | SH | ウィル・ゲニア | 23 |
10 | SO | ウィル・ハリソン | 43 |
11 | WTB | アカウオラ・マヌ | 31 |
12 | CTB | トム・ヘンドリクソン | 36 |
13 | CTB | セミシ・マシレワ | 15 |
14 | WTB | 木村 朋也 | 4 |
15 | FB | 雲山 弘貴 | 53 |
Re. | 井上 優士 | 1 | |
Re. | 文 裕徹 | 29 | |
Re. | 岡本 慎太郎 | 38 | |
Re. | 上山 黎哉 | 26 | |
Re. | 金子 惠一 | 20 | |
Re. | 菅原 貴人 | 41 | |
Re. | 河村 謙尚 | 45 | |
Re. | 丸山 凜太朗 | 51 | |
Re. | 林 隆広 | 88 | |
Re. | 岡村 晃司 | 47 | |
Re. | ヴィンセント・セフォ | 39 | |
Re. | 竹田 宜純 | 44 |
【観戦】
事前申し込みされた方のみ観戦可能です。
※申込みは終了しています。
その他、観戦の注意事項等は横浜キヤノンイーグルスのHPをご確認ください。