練習試合 練習試合
2022年10月22日(土) 12:00 K.O.
花園近鉄ライナーズ![]() |
33-31 | 清水建設江東ブルーシャークス![]() |
||
| FULL TIME | ||||
| 14 | 前半 | 26 | ||
| 19 | 後半 | 5 | ||
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
MEMBER
| 花園近鉄ライナーズ | ||
|---|---|---|
| No. | Pos. | 氏名 |
| 1 | PR | 高橋 虎太郎 |
| 2 | HO | 松田 一真 |
| 3 | PR | 三竹 康太 |
| 4 | LO | セル ホゼ |
| 5 | LO | 練習生 |
| 6 | FL | 横井 隼 |
| 7 | FL | 上山 黎哉 |
| 8 | No8 | ツポウ テビタ |
| 9 | SH | 中村 友哉 |
| 10 | SO | 野口 大輔 |
| 11 | WTB | リエキナ・カウフシ |
| 12 | CTB | 岡村 晃司 |
| 13 | CTB | 小野木 晃英 |
| 14 | WTB | 髙野 蓮 |
| 15 | WTB | 南藤 辰馬 |
| 16 | Re. | 廣野 翔太 |
| 17 | Re. | 李 城鏞 |
| 18 | Re. | 文 裕徹 |
| 19 | Re. | 佐々木 駿 |
| 20 | Re. | 金子 惠一 |
| 21 | Re. | アルファネスタ・マヒナ |
| 22 | Re. | 河村 謙尚 |
| 23 | Re. | 人羅 奎太郎 |
| 24 | Re. | ヴィンセント・セフォ |
| 25 | Re. | 片岡 涼亮 |
| 26 | Re. | 木村 朋也 |
| 27 | Re. | ジョシュア・ノーラ |
| 清水建設江東ブルーシャークス | ||
|---|---|---|
| No. | Pos. | 氏名 |
| 1 | PR | 菅原 崇聖 |
| 2 | HO | 立川 直道 |
| 3 | PR | 陳野原 涼 |
| 4 | LO | 白子 雄太郎 |
| 5 | LO | 後藤 海夏人 |
| 6 | FL | 佐藤 諒 |
| 7 | FL | 長谷 銀次朗 |
| 8 | No8 | タラマイ・マフィー |
| 9 | SH | 臼井 礼二朗 |
| 10 | SO | 桑田 宗一郎 |
| 11 | WTB | 佐々木 周平 |
| 12 | SO | 藤高 将 |
| 13 | CTB | マイケル・トロケ |
| 14 | WTB | ウサ・バレイラウトカ |
| 15 | WTB | 尾﨑 達洋 |
| 16 | Re. | 志村 太基 |
| 17 | Re. | 山本 泰之 |
| 18 | Re. | 金沢 一希 |
| 19 | Re. | 渡邊 洋人 |
| 20 | Re. | 崎野 諒太 |
| 21 | Re. | 安藤 泰洋 |
| 22 | Re. | 安永 賢人 |
| 23 | Re. | 松土 治樹 |
| 24 | Re. | ケイン・ハミントン |
| 25 | Re. | 山田 雅也 |
| 26 | Re. | シアレ・ピウタウ |
| 27 | Re. | 金村 拓耶 |
| 28 | Re. | 野田 涼太 |
| 29 | Re. | 井上 拓 |
試合経過
| 花園近鉄ライナーズ | 時間・スコア | 清水建設江東ブルーシャークス | ||
|---|---|---|---|---|
|
前半9分 0−5 |
|
ブルーシャークスのトライ | ||
| 15南藤のトライ |
|
前半15分 5−5 |
||
| 10野口のG成功 |
|
前半17分 7−5 |
||
|
前半19分 7−10 |
|
ブルーシャークスのトライ | ||
|
前半21分 7−12 |
|
ブルーシャークスG成功 | ||
| 12岡村のトライ |
|
前半25分 12−12 |
||
|
前半27分 14−12 |
||||
| 15南藤にシンビン |
|
前半35分 |
||
|
前半36分 14−17 |
|
ブルーシャークスのトライ | ||
|
前半37分 14−19 |
||||
|
前半42分 14−24 |
|
ブルーシャークスのトライ | ||
|
前半43分 14−26 |
|
ブルーシャークスのG成功 | ||
| 13小野木のトライ |
|
後半5分 19−26 |
||
| 10野口のG成功 |
|
後半6分 21−26 |
||
| 6横井のトライ |
|
後半10分 26−26 |
||
| 12岡村のトライ |
|
後半15分 31−26 |
||
| 10野口のトライ |
|
後半16分 33−26 |
||
|
後半42分 33−31 |
|
ブルーシャークスのトライ | ||




































































































