JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 第6節
2023年01月28日(土) 12:00 K.O.
東芝ブレイブルーパス東京![]() |
- | 花園近鉄ライナーズ![]() |
||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
MEMBER
東芝ブレイブルーパス東京 | ||
---|---|---|
No. | Pos. | 氏名 |
1 | PR | 三上 正貴 |
2 | HO | 橋本 大吾 |
3 | PR | 小鍜治 悠太 |
4 | LO | ワーナー ・ディアンズ |
5 | LO | ジェイコブ ・ピアス |
6 | FL | 徳永 祥尭 |
7 | FL | マット ・トッド |
8 | No8 | リーチ マイケル |
⑨ | SH | 小川 高廣 |
10 | SO | トム ・テイラー |
11 | WTB | 濱田 将暉 |
12 | CTB | ニコラス ・マクカラン |
13 | CTB | セタ ・タマニバル |
14 | WTB | ジョネ ・ナイカブラ |
15 | FB | 豊島 翔平 |
16 | Re. | 原田 衛 |
17 | Re. | 木村 星南 |
18 | Re. | タウファ ・ラトゥ |
19 | Re. | 梶川 喬介 |
20 | Re. | 佐々木 剛 |
21 | Re. | 杉山 優平 |
22 | Re. | バーガー ・オーデンダール |
23 | Re. | 松永 拓朗 |
花園近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|
No. | Pos. | 氏名 |
1 | PR | 田中 健太 |
2 | HO | 樫本 敦 |
3 | PR | 三竹 康太 |
4 | LO | 村田 毅 |
5 | LO | ベン・トゥーリス |
6 | FL | 菅原 貴人 |
⑦ | FL | 野中 翔平 |
8 | No8 | ジェド・ブラウン |
9 | SH | ウィル・ゲニア |
10 | SO | 吉本 匠 |
11 | WTB | 竹田 宜純 |
12 | CTB | 岡村 晃司 |
13 | CTB | シオサイア・フィフィタ |
14 | WTB | ジョシュア・ノーラ |
15 | FB | セミシ・マシレワ |
16 | Re. | 松田 一真 |
17 | Re. | 佐々木 駿 |
18 | Re. | ラタ・タンギマナ |
19 | Re. | パトリック・タファ |
20 | Re. | 横井 隼 |
21 | Re. | 人羅 奎太郎 |
22 | Re. | ジャクソン・ガーデン-バショップ |
23 | Re. | 南藤 辰馬 |
試合経過
東芝ブレイブルーパス東京 | 時間・スコア | 花園近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|---|---|
|