プレシーズンマッチ
2024年10月05日(土) 12:00 K.O.
リコーブラックラムズ東京![]() |
52-21 | 花園近鉄ライナーズ![]() |
||
| FULL TIME | ||||
| 26 | 前半 | 21 | ||
| 26 | 後半 | 0 | ||
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
MEMBER
| リコーブラックラムズ東京 | ||
|---|---|---|
| No. | Pos. | 氏名 |
| 1 | PR | 西 和磨 |
| 2 | HO | ルル・パエア |
| 3 | PR | 千葉 太一 |
| 4 | LO | ジョシュ・グッドヒュー |
| 5 | LO | ハリソン・フォックス |
| 6 | FL | 山本 秀 |
| 7 | FL | リアム・ギル |
| 8 | No.8 | 木原 音弥 |
| 9 | SH | 髙橋 敏也 |
| 10 | SO | 伊藤 耕太郎 |
| 11 | WTB | 山村 知也 |
| 12 | CTB | PJ・ラトゥ |
| 13 | CTB | 礒田 凌平 |
| 14 | WTB | 高本 とむ |
| ⑮ | FB | アイザック・ルーカス |
| 16 | Re. | 佐藤 康 |
| 17 | Re. | 大内 真 |
| 18 | Re. | サミュエラ ・ワカヴァカ |
| 19 | Re. | 麻生 典宏 |
| 20 | Re. | 大山 祥平 |
| 21 | Re. | マイケル・ストーバーグ |
| 22 | Re. | ロトアヘア ポヒヴァ大和 |
| 23 | Re. | 柳川 大樹 |
| 24 | Re. | ブロディ ・マクカラン |
| 25 | Re. | 山村 勝悟 |
| 26 | Re. | ネイサン ・ヒューズ |
| 27 | Re. | 山本 昌太 |
| 28 | Re. | 中楠 一期 |
| 29 | Re. | ネタニ ヴァカヤリア |
| 30 | Re. | 池田 悠希 |
| 31 | Re. | ラズロー・ソード |
| 32 | Re. | セミシ・トゥポウ |
| 33 | Re. | 青木 拓己 |
| 花園近鉄ライナーズ | ||
|---|---|---|
| No. | Pos. | 氏名 |
| 1 | PR | 井上 優士 |
| 2 | HO | 上山 黎哉 |
| 3 | PR | 文 裕徹 |
| 4 | LO | シミオネ・シュミット |
| ⑤ | LO | パトリック・タファ |
| 6 | LO | 村田 毅 |
| 7 | FL | 宮下 大輝 |
| 8 | No.8 | 梅村 柊羽 |
| 9 | SH | 人羅 奎太郎 |
| 10 | SO | ウィル・ハリソン |
| 11 | WTB | ヴィンセント・セフォ |
| 12 | CTB | 岡村 晃司 |
| 13 | CTB | ティモ・スフィア |
| 14 | WTB | 江川 剛人 |
| 15 | FB | 雲山 弘貴 |
| 16 | Re. | ネスタ・マヒナ |
| 17 | Re. | 岡本 慎太郎 |
| 18 | Re. | 金子 惠一 |
| 19 | Re. | 松田 一真 |
| 20 | Re. | ラタ・タンギマナ |
| 21 | Re. | 野中 翔平 |
| 22 | Re. | 石浦 大貴 |
| 23 | Re. | 河村 謙尚 |
| 24 | Re. | 丸山 凜太朗 |
| 25 | Re. | アカウオラ・マヌ |
| 26 | Re. | 小林 広人 |
試合経過
| リコーブラックラムズ東京 | 時間・スコア | 花園近鉄ライナーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 5フォックスのトライ |
|
前半9分 5-0 |
||
| 15ルーカスのG成功 |
|
前半9分 7-0 |
||
|
前半12分 7-5 |
|
13ティモのトライ | ||
|
前半12分 7-7 |
|
10ハリソンのG成功 | ||
|
前半19分 7-12 |
|
8梅村のトライ | ||
|
前半19分 7-14 |
|
10ハリソンのG成功 | ||
| 2パエラのトライ |
|
前半22分 12-14 |
||
| 15ルーカスのG成功 |
|
前半22分 14-14 |
||
| 7ギルのトライ |
|
前半25分 19-14 |
||
| 15ルーカスのG成功 |
|
前半25分 21-14 |
||
|
前半27分 21-19 |
|
7宮下のトライ | ||
|
前半27分 21-21 |
|
10ハリソンのG成功 | ||
| 14高本のトライ |
|
前半31分 26-21 |
||
| 15ルーカスのG失敗 |
前半31分 26-21 |
|||
|
Half time 26-21 |
||||
| 5フォックスのトライ |
|
後半4分 31-21 |
||
| 28中楠のG失敗 |
後半4分 31-21 |
|||
| 18ワカヴァカのトライ |
|
後半17分 36-21 |
||
| 28中楠G成功 |
|
後半17分 38-21 |
||
| 30池田のトライ |
|
後半26分 43-21 |
||
| 28中楠のG成功 |
|
後半26分 45-21 |
||
| 26ヒューズのトライ |
|
後半40分 50-21 |
||
| 28中楠のG成功 |
|
後半40分 52-21 |
||
|
Full time 52-21 |
||||






























































































