プレシーズンマッチ
2024年10月20日(日) 13:00 K.O.
花園近鉄ライナーズ |
19-17 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 |
||
FULL TIME | ||||
19 | 前半 | 0 | ||
0 | 後半 | 17 | ||
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
MEMBER
花園近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|
No. | Pos. | 氏名 |
1 | PR | 岡本 慎太郎 |
2 | HO | 金子 惠一 |
3 | PR | 三竹 康太 |
4 | LO | シミオネ・シュミット |
⑤ | LO | パトリック・タファ |
6 | FL | 梅村 柊羽 |
7 | FL | 宮下 大輝 |
8 | No.8 | 野中 翔平 |
9 | SH | 河村 謙尚 |
10 | SO | ウィル・ハリソン |
11 | WTB | アカウオラ・マヌ |
12 | CTB | 岡村 晃司 |
13 | CTB | ヴィンセント・セフォ |
14 | WTB | 江川 剛人 |
15 | FB | 雲山 弘貴 |
16 | Re. | 田中 健太 |
17 | Re. | 井上 優士 |
18 | Re. | 文 裕徹 |
19 | Re. | 松田 一真 |
20 | Re. | 上山 黎哉 |
21 | Re. | 練習生 |
22 | Re. | 中村 友哉 |
23 | Re. | 丸山 凜太朗 |
24 | Re. | 小林 広人 |
25 | Re. | 林 隆広 |
26 | Re. | セミシ・マシレワ |
27 | Re. | 竹田 宜純 |
豊田自動織機シャトルズ愛知 | ||
---|---|---|
No. | Pos. | 氏名 |
1 | PR | 津志田 卓哉 |
2 | HO | ジョネ・ケレビ |
3 | PR | 高橋 信之 |
4 | LO | 鄭 兆毅 |
5 | LO | フリッツ・ヤンケ=タヴァナ |
⑥ | FL | 由良 祥一 |
7 | FL | 粥塚 諒 |
8 | No8 | トム・フローレンス |
9 | SH | 岡本 泰斉 |
10 | SO | 石田 圭祐 |
11 | WTB | 齊藤 大朗 |
12 | CTB | 戸野部 謙 |
13 | CTB | 山本 悠大 |
14 | WTB | 小笠原 寛人 |
15 | FB | 河野 竣太 |
16 | Re. | 藤浪 輝人 |
17 | Re. | 鵜野 凪斗 |
18 | Re. | 五十嵐 優 |
19 | Re. | 山口 知貴 |
20 | Re. | アピサロメ・ボギドラウ |
21 | Re. | 深村 亮太 |
22 | Re. | 牧野内 翔馬 |
23 | Re. | タマ・カペネ |
24 | Re. | 金 隆生 |
25 | Re. | 松岡 大和 |
26 | Re. | 湯本 睦 |
27 | Re. | 高島 來亜 |
28 | Re. | 松田 知恩 |
29 | Re. | ジェームズ・モレンツェ |
30 | Re. | 土居 大吾 |
31 | Re. | 中野 豪 |
32 | Re. | 久保 直人 |
33 | Re. | 練習生 |
試合経過
花園近鉄ライナーズ | 時間・スコア | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | ||
---|---|---|---|---|
14江川のトライ |
前半1分 5-0 |
|||
10ハリソンのゴール不成功 |
前半2分 5-0 |
|||
6梅村のトライ |
前半17分 10-0 |
|||
10ハリソンのゴール成功 |
前半18分 12-0 |
|||
1岡本⇔17田中 |
前半30分 12-0 |
3髙橋⇔20ボギドラウ 6由良⇔25松岡 |
||
14江川のトライ |
前半34分 17-0 |
|||
10ハリソンのゴール成功 |
前半35分 19-0 |
|||
Half time 19-0 |
||||
後半0分 19-0 |
1津志田⇔18五十嵐 8フローレンス⇔23 9岡本⇔28松田 |
|||
後半4分 19-5 |
15河野のトライ | |||
後半5分 19-5 |
ゴール不成功 | |||
後半8分 19-5 |
20ボギドラウ⇔17鵜野 | |||
9河村⇔22中村 10ハリソン⇔23丸山 12岡村⇔25小林 11マヌ⇔24林 2金子⇔16松田 3三竹⇔19文 |
後半10分 19-5 |
|||
後半19分 19-10 |
20ボギドラウのトライ | |||
後半20分 19-10 |
ゴール失敗 | |||
15雲山⇔27竹田 17田中⇔18井上 7宮下⇔21練習生 |
後半20分 19-10 |
|||
13セフォ⇔26マシレワ |
後半23分 19-10 |
|||
5タファ⇔20上山 |
後半28分 19-10 |
|||
後半33分 19-15 |
16藤浪のトライ | |||
後半34分 19-17 |
29モレンツェのゴール成功 | |||
26マシレワ⇔13セフォ |
後半37分 19-17 |
|||
No side 19-17 |
会場イベント LINERSハッピーハロウィンパーク
入場無料、第2グラウンド横にて10:00〜開催!