プレシーズンマッチ
2024年11月10日(日) 12:00 K.O.
横浜キヤノンイーグルス![]() |
66-7 | 花園近鉄ライナーズ![]() |
||
FULL TIME | ||||
14 | 前半 | 7 | ||
52 | 後半 | 0 | ||
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
MEMBER
横浜キヤノンイーグルス | ||
---|---|---|
No. | Pos. | 氏名 |
1 | PR | 南 友紀 |
② | HO | 中村 駿太 |
3 | PR | 祝原 涼介 |
4 | LO | リアキマタギ・モリ |
5 | LO | マシュー・フィリップ |
6 | FL | アマナキ・レレイ・マフィ |
7 | FL | 古川 聖人 |
8 | No8 | シオネ・ハラシリ |
9 | SH | 荒井 康植 |
10 | SO | 田村 優 |
11 | WTB | 竹澤 正祥 |
12 | CTB | 田畑 凌 |
13 | CTB | ブレンダン・オーウェン |
14 | WTB | 石田 吉平 |
15 | FB | 小倉 順平 |
16 | Re. | 庭井 祐輔 |
17 | Re. | シオエリ・ヴァカラヒ |
18 | Re. | 杉本 達郎 |
19 | Re. | コルマック・ダリー |
20 | Re. | トム・ジェフリーズ |
21 | Re. | ビリー・ハーモン |
22 | Re. | 安井 龍太 |
23 | Re. | 天野 寿紀 |
24 | Re. | 武藤 ゆらぎ |
25 | Re. | 松井 千士 |
26 | Re. | 南橋 直哉 |
27 | Re. | 江藤 良 |
28 | Re. | ヴィリアメ・タカヤワ |
29 | Re. | 普久原 琉 |
30 | Re. | 川村 慎 |
31 | Re. | 小川 寛大 |
32 | Re. | 松岡 将大 |
33 | Re. | 久保 克斗 |
34 | Re. | 吉田 大亮 |
35 | Re. | 山菅 一史 |
36 | Re. | 高木 一成 |
37 | Re. | 猿田 湧 |
花園近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|
No. | Pos. | 氏名 |
1 | PR | 田中 健太 |
2 | HO | 松田 一真 |
3 | PR | 三竹 康太 |
4 | LO | ジェームス・ブラックウェル |
5 | LO | シミオネ・シュミット |
6 | LO | 宮下 大輝 |
7 | FL | 梅村 柊羽 |
⑧ | No.8 | 野中 翔平 |
9 | SH | ウィル・ゲニア |
10 | SO | ウィル・ハリソン |
11 | WTB | アカウオラ・マヌ |
12 | CTB | トム・ヘンドリクソン |
13 | CTB | セミシ・マシレワ |
14 | WTB | 木村 朋也 |
15 | FB | 雲山 弘貴 |
16 | Re. | 井上 優士 |
17 | Re. | 文 裕徹 |
18 | Re. | 岡本 慎太郎 |
19 | Re. | 上山 黎哉 |
20 | Re. | 金子 惠一 |
21 | Re. | 菅原 貴人 |
22 | Re. | 河村 謙尚 |
23 | Re. | 丸山 凜太朗 |
24 | Re. | 林 隆広 |
25 | Re. | 岡村 晃司 |
26 | Re. | ヴィンセント・セフォ |
27 | Re. | 竹田 宜純 |
観戦につきましては、横浜キヤノンイーグルス公式サイトをご覧ください。