プレシーズンマッチ
2024年11月29日(金) 15:00 K.O.
花園近鉄ライナーズ |
19-38 | 九州電力キューデンヴォルテクス |
||
FULL TIME | ||||
7 | 前半 | 26 | ||
12 | 後半 | 12 | ||
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
MEMBER
花園近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|
No. | Pos. | 氏名 |
1 | PR | 岡本 慎太郎 |
2 | HO | 上山 黎哉 |
3 | PR | 文 裕徹 |
4 | LO | ジェームス・ブラックウェル |
5 | LO | サム・ジェフリーズ |
6 | FL | 宮下 大輝 |
⑦ | FL | ジェド・ブラウン |
8 | No.8 | アキラ・イオアネ |
9 | SH | 河村 謙尚 |
10 | SO | 丸山 凜太朗 |
11 | WTB | ヴィンセント・セフォ |
12 | CTB | 岡村 晃司 |
13 | CTB | トム・ヘンドリクソン |
14 | WTB | 江川 剛人 |
15 | FB | セミシ・マシレワ |
16 | Re. | 佐々木 駿 |
17 | Re. | ラタ・タンギマナ |
18 | Re. | アンドリュー・マカリオ |
19 | Re. | ミッチェル・ブラウン |
20 | Re. | シミオネ・シュミット |
21 | Re. | 野中 翔平 |
22 | Re. | 石浦 大貴 |
23 | Re. | 梅村 柊羽 |
24 | Re. | 人羅 奎太郎 |
25 | Re. | 中村 友哉 |
26 | Re. | クウェイド・クーパー |
27 | Re. | 髙野 蓮 |
28 | Re. | 野口 大輔 |
29 | Re. | アカウオラ・マヌ |
30 | Re. | 雲山 弘貴 |
九州電力キューデンヴォルテクス | ||
---|---|---|
No. | Pos. | 氏名 |
1 | PR | 徳永 一斗 |
2 | HO | 王 鏡聞 |
3 | PR | 尾池 亨允 |
4 | LO | 石松 大空 |
5 | LO | レイ・タタフ |
6 | FL | 江里口 真弘 |
7 | FL | コルビー・ファインガア |
⑧ | No.8 | ウォーカー アレックス拓也 |
9 | SH | スペンサー・ジーンズ |
10 | SO | 喜連 航平 |
11 | WTB | 萩原 蓮 |
12 | CTB | 古城 隼人 |
13 | CTB | チャーリー・ワージントン |
14 | WTB | 磯田 泰成 |
15 | FB | 加藤 誠央 |
16 | Re. | 村川 浩喜 |
17 | Re. | 鹿子島 良輔 |
18 | Re. | 竹部 力 |
19 | Re. | 上杉 太郎 |
20 | Re. | 金山 修真 |
21 | Re. | 園中 良寛 |
22 | Re. | 山田 有樹 |
23 | Re. | 山添 圭祐 |
24 | Re. | キム・ギヒョン |
25 | Re. | 竹ノ内 駿太 |
26 | Re. | トム・テイラー |
27 | Re. | 山田 章仁 |
28 | Re. | 中靍 憲章 |
29 | Re. | 髙屋 直生 |
30 | Re. | 齊藤 剛希 |
31 | Re. | 竹下 拓己 |
試合経過
花園近鉄ライナーズ | 時間・スコア | 九州電力キューデンヴォルテクス | ||
---|---|---|---|---|
前半16分 0-5 |
3尾池のトライ | |||
前半17分 0-5 |
11萩原のゴール不成功 | |||
前半18分 0-12 |
7ファインガアのトライ | |||
前半19分 0-12 |
11萩原のゴール成功 | |||
8イオアネ⇔23梅村 |
前半30分 0-12 |
|||
前半31分 0-17 |
2王のトライ | |||
前半32分 0-19 |
11萩原のゴール成功 | |||
10丸山のトライ |
前半34分 5-19 |
|||
10丸山のゴール成功 |
前半35分 7-19 |
|||
前半37分 7-24 |
16村川のトライ | |||
前半38分 7-26 |
11萩原のゴール成功 | |||
Half time 7-26 |
||||
1岡本⇔16佐々木 2上山⇔18マカリオ 3文⇔17ラタ 5ジェフリーズ⇔20シュミット 7ジェド⇔22石浦 9河村⇔24人羅 15マシレワ⇔30雲山 |
後半0分 7-26 |
|||
16佐々木⇔1岡本 |
後半11分 7-26 |
|||
4ブラックウェル⇔19ミッチェル 10丸山⇔26クーパー 11セフォ⇔27髙野 12岡村⇔28野口 |
後半13分 7-26 |
|||
30雲山のトライ |
後半16分 12-26 |
|||
26クーパーのゴール不成功 |
後半17分 12-26 |
|||
23梅村のトライ |
後半18分 17-26 |
|||
28野口のゴール成功 |
後半19分 19-26 |
|||
13ヘンドリクソン⇔11セフォ 14⇔江川⇔29マヌ |
後半23分 19-26 |
|||
後半29分 19-31 |
26テイラーのトライ | |||
後半30分 19-31 |
26テイラーのゴール不成功 | |||
後半36分 19-36 |
キューデンヴォルテクスのトライ | |||
後半37分 19-38 |
26テイラーのゴール成功 | |||
No Side 19-38 |