トップリーグ
日付 | 時間 | 結果 | 対戦チーム | 場所 |
---|---|---|---|---|
9月6日(土) | 17:00 | 43-14 | 横河武蔵野アトラスターズ | 長居スタジアム(大阪) |
9月14日(日) | 15:00 | 18-14 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
9月23日(火・祝) | 15:00 | 37-43 | ヤマハ発動機ジュビロ | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
10月11日(土) | 14:00 | 35-44 | 東芝ブレイブルーパス | 熊谷スポーツ文化公園 熊谷ラグビー場(埼玉) |
10月19日(日) | 12:00 | 27-37 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
10月25日(土) | 13:00 | 8-44 | 三洋電機ワイルドナイツ | 太田市運動公園 陸上競技場(群馬) |
11月30日(日) | 12:00 | 22-21 | 福岡サニックスブルース | 長崎市総合運動公園 かきどまり陸上競技場(長崎) |
12月6日(土) | 14:00 | 18-24 | NECグリーンロケッツ | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
12月14日(日) | 14:00 | 20-34 | サントリーサンゴリアス | 秩父宮ラグビー場(東京) |
12月20日(土) | 13:00 | 7-20 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム(徳島) |
1月4日(日) | 12:00 | 29-18 | 九州電力キューデンヴォルテクス | レベルファイブスタジアム(福岡) |
1月12日(月・祝) | 12:00 | 41-7 | 日本IBMビッグブルー | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
1月18日(日) | 12:00 | 14-28 | クボタスピアーズ | ホームズスタジアム神戸(兵庫) |
練習試合
日付 | 時間 | 結果 | 対戦チーム | 場所 |
---|---|---|---|---|
5月31日(土) | 13:00 | 24-56 | 福岡サニックスブルース | グローバルアリーナ(福岡) |
6月7日(土) | 13:00 | 26-42 | サントリーサンゴリアス | サントリースポーツセンター(東京) |
6月15日(日) | 15:00 | 12-31 | コカ・コーラレッドスパークス | 枚方市立陸上競技場(大阪) |
6月21日(土) | 13:00 | 47-26 | リコーブラックラムズ | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
6月28日(土) | 13:00 | 33-5 | 豊田自動織機 | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
7月29日(火) | 15:00 | 10-35 | 日本IBMビッグブルー | 網走スポーツトレーニング フィールド(北海道) |
8月1日(金) | 15:00 | 26-34 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 北見市東陵公園(北海道) |
8月3日(日) | 13:15 | 26-5 | セコムラガッツ | 北見市東陵公園(北海道) |
8月15日(金) | 16:00 | 中止 | クボタスピアーズ | クボタグラウンド(千葉) |
8月22日(金) | 16:00 | 26-35 | ホンダヒート | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
8月30日(土) | 16:00 | 24-24 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
9月27日(土) | 14:00 | 5-38 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | トヨタスポーツセンター(愛知) |
11月15日(土) | 13:00 | 31-26 | ワールドファイティングブル | ワールドグラウンド(兵庫) |