NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 Division2
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊田自動織機 シャトルズ愛知 | 14 | 52 | 11 | 0 | 3 | 216 |
2 | 花園近鉄 ライナーズ | 14 | 51 | 10 | 1 | 3 | 193 |
3 | グリーンロケッツ 東葛 | 14 | 49 | 10 | 0 | 4 | 200 |
4 | レッドハリケーンズ 大阪 | 14 | 30 | 6 | 0 | 8 | -19 |
5 | 日野 レッドドルフィンズ | 14 | 26 | 5 | 1 | 8 | -159 |
6 | 九州電力 キューデンヴォルテクス | 14 | 25 | 5 | 1 | 8 | -109 |
7 | 清水建設江東 ブルーシャークス | 14 | 24 | 5 | 1 | 8 | -142 |
8 | 日本製鉄釜石 シーウェイブス | 14 | 11 | 2 | 0 | 12 | -180 |
※2025年5月11日時点