戦績
日本選手権
優勝:3回(1966, 1967, 1974)
準優勝:2回(1961, 1963)
全国社会人大会
優勝:8回(1953, 1956, 1957, 1961, 1966, 1967, 1969, 1974)
準優勝:9回(1948, 1951, 1955, 1958, 1959, 1960, 1963, 1965, 1973)
リーグワン Division2
優勝:1回(2022)
関西社会人リーグ
優勝:17回(1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1988)※歴代最多
トップチャレンジリーグ
優勝:1回(2019)
トップウェストA
優勝:3回(2005, 2006, 2007)
歴代日本代表キャップ
| 氏名 | 出身校 | キャップ数 |
| 中島 義信 | 立命館大学 | 2 |
| 門戸 良太郎 | 同志社大学 | 1 |
| 上坂 桂造 | 同志社大学 | 2 |
| 南(貝元) 義明 | 関西学院大学 | 2 |
| 石塚 広治 | 同志社大学 | 5 |
| 神野 崇 | 関西大学 | 1 |
| 鎌田 勝美 | 法政大学 | 5 |
| 大久保 吉則 | 法政大学 | 3 |
| 坂田 好弘 | 同志社大学 | 16 |
| 犬伏 一誠 | 早稲田大学 | 1 |
| 伊海田 誠男 | 日本大学 | 1 |
| 川崎 守央 | 布施工科高校 | 7 |
| 小笠原 博 | 弘前実業校 | 24 |
| 今里 良三 | 中央大学 | 23 |
| 黒坂 敏夫 | 同志社大学 | 9 |
| 原 進 | 東洋大学 | 17 |
| 吉野 一仁 | 大阪経済大学 | 1 |
| 吉田 正雄 | 法政大学 | 18 |
| 栗原 進 | 東洋大学 | 1 |
| 豊田 偉明 | 近畿大学附属高校 | 1 |
| 小西 謹也 | 布施工科高校 | 2 |
| 佐藤 憲治 | 清友高校 | 5 |
| 浜辺 和 | 羽咋工業高校 | 12 |
| 大西 将太郎 | 同志社大学 | 33 |
| 辻本 裕 | 龍谷大学 | 1 |
| ルアタンギ侍バツベイ | 大東文化大学 | 23 |
| 四宮 洋平 | 関東学院大学 | 3 |
| トンプソン ルーク | リンカーン大学 | 71 |
| 金 哲元 | 大阪体育大学 | 2 |
| タウファ統悦 | 日本大学 | 22 |
| セミシ・マシレワ | フィールディング高校 | 2 |
| 正面 健司 | 同志社大学 | 2 |
| サナイラ・ワクァ | ヘースティングズ・ボーイズ・ハイスクール | 2 |
| 長江 有祐 | 京都産業大学 | 18 |
| シオサイア・フィフィタ | 天理大学 | 9 |
| 村田 毅 | 慶應義塾大学 | 7 |
個人成績
トップリーグ100試合出場達成者
| 選手名 | 総出場試合数 | 100試合出場達成日 |
| トンプソン ルーク | ||
| 重光 泰昌 | ||
| 金 哲元 | ||
| タウファ統悦 | ||
| 田邉 篤 | ||
| 佐藤 幹夫 | ||
| 松岡 勇 | 2022年4月30日 |
トップリーグベストフィフティーン受賞者
| 年度 | 選手名 | Pos. |
| 2011年度 | 重光 泰昌 | SO |