2023年11月18日(土) 12:00 K.O.
NECグリーンロケッツ東葛![]() |
43-26 | 花園近鉄ライナーズ![]() |
||
| FULL TIME | ||||
| 29 | 前半 | 7 | ||
| 14 | 後半 | 19 | ||
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
| NECグリーンロケッツ東葛 | ||
|---|---|---|
| No. | Pos. | 氏名 |
| 1 | PR | 山本 耕生 |
| 2 | HO | アッシュ ・ディクソン |
| 3 | PR | 菊田 圭佑 |
| 4 | LO | 山極 大貴 |
| 5 | LO | イカ・モツラロ・ タカウ |
| 6 | FL | イシレリ・マヌ |
| 7 | FL | ミティエリ・ ツイナカウヴァドラ |
| 8 | No8 | アセリ マシヴォウ |
| 9 | SH | 丸尾 祐資 |
| 10 | SO | 金井 大雪 |
| 11 | WTB | 尾又 寛汰 |
| 12 | CTB | ナサニエル・トゥポウ |
| 13 | CTB | マリティノ ・ネマニ |
| 14 | WTB | 後藤 輝也 |
| ⑮ | FB | レメキ ロマノラヴァ |
| 16 | Re. | 久保 優 |
| 17 | Re. | 瀧澤 直 |
| 18 | Re. | 小林 恵太 |
| 19 | Re. | 大澤 蓮 |
| 20 | Re. | 新井 望友 |
| 21 | Re. | 當眞 琢 |
| 22 | Re. | 上田 聖 |
| 23 | Re. | サム・ジェフリーズ |
| 24 | Re. | 山極 大貴 |
| 25 | Re. | ルーク・ポーター |
| 26 | Re. | 大和田 立 |
| 27 | Re. | 田中 史朗 |
| 28 | Re. | ニック ・フィップス |
| 29 | Re. | 藤井 達哉 |
| 30 | Re. | 前田 土芽 |
| 31 | Re. | 松浦 康一 |
| 32 | Re. | クリスチャン ラウイ |
| 33 | Re. | ティム ベネット |
| 34 | Re. | 宮島 裕之 |
| 35 | Re. | 児玉 健太郎 |
| 36 | Re. | 練習生 |
| 花園近鉄ライナーズ | ||
|---|---|---|
| No. | Pos. | 氏名 |
| 1 | PR | 田中 健太 |
| 2 | HO | アンドリュー・マカリオ |
| 3 | PR | ラタ・タンギマナ |
| 4 | LO | ジェームス・ブラックウェル |
| 5 | LO | パトリック・タファ |
| 6 | FL | 宮下 大輝 |
| ⑦ | FL | 野中 翔平 |
| 8 | No.8 | セル ホゼ |
| 9 | SH | 河村 謙尚 |
| 10 | SO | 岡村 晃司 |
| 11 | WTB | 片岡 涼亮 |
| 12 | CTB | 金澤 春樹 |
| 13 | CTB | 小林 広人 |
| 14 | WTB | 木村 朋也 |
| 15 | FB | ジョシュア・ノーラ |
| 16 | Re. | 佐々木 駿 |
| 17 | Re. | 福井 翔 |
| 18 | Re. | 牛窪 心希 |
| 19 | Re. | 松岡 勇 |
| 20 | Re. | ジョセフ・ドモニ |
| 21 | Re. | 松田 一真 |
| 22 | Re. | 金子 惠一 |
| 23 | Re. | 上山 黎哉 |
| 24 | Re. | 人羅 奎太郎 |
| 25 | Re. | 髙野 蓮 |
| 26 | Re. | セバスチャン・シアラウ |

