定期戦
2022年11月25日(金) 12:00 K.O.
ブラックラムズ東京![]() |
33-12 | 花園近鉄ライナーズ![]() |
||
| FULL TIME | ||||
| 14 | 前半 | 0 | ||
| 19 | 後半 | 12 | ||
試合映像(FULL)
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
| リコーブラックラムズ東京 | ||
|---|---|---|
| No. | Pos. | 氏名 |
| 1 | PR | 眞壁 貴男 |
| 2 | HO | 森 雄基 |
| 3 | PR | 笹川 大五 |
| 4 | LO | ファカタヴァ タラウ侍 |
| 5 | LO | マイケル ストーバーグ |
| 6 | FL | ジェイコブ スキーン |
| 7 | FL | 田中 真一 |
| 8 | No8 | 山本 秀 |
| 9 | SH | 髙橋 敏也 |
| ⑩ | SO | マット マッガーン |
| 11 | WTB | 中澤 健宏 |
| 12 | CTB | 礒田 凌平 |
| 13 | CTB | ラズロー・ソード |
| 14 | WTB | 西川 大輔 |
| 15 | FB | 堀米 航平 |
| 16 | Re. | 佐藤 康 |
| 17 | Re. | 辻井 健太 |
| 18 | Re. | 柴田 和宏 |
| 19 | Re. | ロトアヘア ポヒヴァ大和 |
| 20 | Re. | ジョシュ・グッドヒュー |
| 21 | Re. | ハリソン フォックス |
| 22 | Re. | 湯川 純平 |
| 23 | Re. | 松橋 周平 |
| 24 | Re. | 南 昂伸 |
| 25 | Re. | ネタニ ヴァカヤリア |
| 花園近鉄ライナーズ | ||
|---|---|---|
| No. | Pos. | 氏名 |
| 1 | PR | 田中 健太 |
| 2 | HO | 樫本 敦 |
| 3 | PR | 廣野 翔太 |
| 4 | LO | ベン・トゥーリス |
| 5 | LO | 村田 毅 |
| ⑥ | FL | 野中 翔平 |
| 7 | FL | ジェド・ブラウン |
| 8 | No8 | セル ホゼ |
| 9 | SH | ウィル・ゲニア |
| 10 | SO | ジャクソン・ガーデンバショップ |
| 11 | WTB | 片岡 涼亮 |
| 12 | CTB | 岡村 晃司 |
| 13 | CTB | 小野木 晃英 |
| 14 | WTB | リエキナ・カウフシ |
| 15 | FB | 練習生 |
| 16 | Re. | 金子 惠一 |
| 17 | Re. | 高橋 虎太郎 |
| 18 | Re. | 文 裕徹 |
| 19 | Re. | パトリック・タファ |
| 19 | Re. | 松岡 勇 |
| 20 | Re. | ツポウ テビタ |
| 20 | Re. | 菅原 貴人 |
| 21 | Re. | 人羅 奎太郎 |
| 22 | Re. | 練習生 |
| 23 | Re. | ジョシュア・ノーラ |
試合経過
| ブラックラムズ東京 | 時間・スコア | 花園近鉄ライナーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 4ファカタヴァのトライ |
|
前半17分 5-0 |
||
| 10マットのゴール成功 |
|
前半18分 7-0 |
||
| 25ネタニのトライ |
|
前半21分 12-0 |
||
| 10マットのゴール成功 |
|
前半21分 14-0 |
||
|
Half time 14-0 |
||||
|
後半13分 14-5 |
|
3廣野のトライ | ||
|
後半14分 14-7 |
|
10ジャクソンのゴール成功 | ||
| 22湯川のトライ |
|
後半17分 19-7 |
||
|
後半23分 19-12 |
|
ライナーズのトライ | ||
| 23松橋のトライ |
|
後半25分 24-12 |
||
| 10マットのゴール成功 |
|
後半26分 26-12 |
||
| ブラックラムズのトライ |
|
後半40分 31-12 |
||
| 10マットのゴール成功 |
|
後半41分 33-12 |
||
|
No side 33-12 |
||||



