練習試合
2024年01月15日(月) 14:00 K.O.
コベルコ神戸スティーラーズ |
66-19 | 花園近鉄ライナーズ |
||
FULL TIME | ||||
47 | 前半 | 0 | ||
19 | 後半 | 19 | ||
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
MEMBER
コベルコ神戸スティーラーズ | ||
---|---|---|
No. | Pos. | 氏名 |
1 | PR | 山本 幸輝 |
2 | HO | 山田 生真 |
3 | PR | 渡邉 隆之 |
4 | LO | 張 碩煥 |
5 | LO | 小瀧 尚弘 |
6 | FL | 橋本 皓 |
7 | FL | 福西 隼杜 |
8 | No8 | ヴィリー・ポトヒエッター |
⑨ | SH | 徳田 健太 |
10 | SO | 日下 太平 |
11 | WTB | 中 孝祐 |
12 | CTB | タリ・イオアサ |
13 | CTB | クイントン・マヒナ |
14 | WTB | シオネ・タプオシ |
15 | FB | 林 真太郎 |
16 | Re. | 酒木 凜平 |
17 | Re. | 練習生 |
18 | Re. | 高橋 陽大 |
19 | Re. | 練習生 |
20 | Re. | 井上 遼 |
21 | Re. | 前田 剛 |
22 | Re. | 練習生 |
23 | Re. | 小畑 健太郎 |
24 | Re. | 清水 麻貴 |
25 | Re. | 池永 玄太郎 |
26 | Re. | 練習生 |
27 | Re. | 練習生 |
花園近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|
No. | Pos. | 氏名 |
1 | PR | 井上 優士 |
② | HO | 上山 黎哉 |
3 | PR | 岩上 龍 |
4 | LO | ジョセフ・ドモニ |
5 | LO | 松岡 勇 |
6 | FL | ツポウ テビタ |
7 | FL | 宮下 大輝 |
8 | No.8 | 梅村 柊羽 |
9 | SH | 中村 友哉 |
10 | SO | 岡村 晃司 |
11 | WTB | 髙野 蓮 |
12 | CTB | 金澤 春樹 |
13 | CTB | 小林 広人 |
14 | WTB | ヴィンセント・セフォ |
15 | FB | セバスチャン・シアラウ |
16 | Re. | 松田 一真 |
17 | Re. | 福井 翔 |
18 | Re. | 佐々木 駿 |
19 | Re. | 牛窪 心希 |
20 | Re. | 菅原 貴人 |
21 | Re. | 横井 隼 |
22 | Re. | 河村 謙尚 |
23 | Re. | 練習生 |
24 | Re. | 小野木 晃英 |
試合経過
コベルコ神戸スティーラーズ | 時間・スコア | 花園近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|---|---|
前半3分 5-0 |
||||
前半3分 7-0 |
||||
前半7分 12-0 |
||||
前半7分 14-0 |
||||
前半12分 19-0 |
||||
前半12分 21-0 |
||||
前半16分 26-0 |
||||
前半16分 28-0 |
||||
前半21分 33-0 |
||||
前半26分 38-0 |
||||
前半26分 40-0 |
||||
前半32分 45-0 |
||||
前半32分 47-0 |
||||
Half time 47-0 |
||||
後半8分 52-0 |
||||
後半8分 54-0 |
||||
後半27分 54-5 |
15シアラウのトライ | |||
後半32分 54-10 |
10岡村のトライ | |||
後半32分 54-12 |
G成功 | |||
後半35分 59-12 |
||||
後半39分 59-17 |
11髙野のトライ | |||
後半45分 64-19 |
||||
後半45分 66-19 |