練習試合
2024年02月23日(金) 14:00 K.O.
レッドハリケーンズ大阪 |
24-21 | 花園近鉄ライナーズ |
||
FULL TIME | ||||
7 | 前半 | 14 | ||
17 | 後半 | 7 | ||
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
MEMBER
レッドハリケーンズ大阪 | ||
---|---|---|
No. | Pos. | 氏名 |
1 | PR | 深澤 翔祐 |
2 | HO | 大塚 健太郎 |
3 | PR | 山内 俊央 |
4 | LO | トム ジェフリーズ |
5 | LO | 野田 響 |
6 | FL | 五十野 海大 |
7 | FL | 佐藤 大朗 |
8 | No.8 | 安田 司 |
9 | SH | 井之上 明 |
10 | SO | 呉 嶺太 |
11 | WTB | 小泉 将 |
12 | CTB | 金 勇輝 |
⑬ | CTB | 射場 大輔 |
14 | WTB | 石井 勇輝 |
15 | FB | 山本 貫太 |
16 | Re. | 佐藤 耀 |
17 | Re. | 島田 久満 |
18 | Re. | 西浦 洋祐 |
19 | Re. | 坂本 洋道 |
20 | Re. | 北島 大 |
21 | Re. | 指田 宗孝 |
22 | Re. | 細野 裕一朗 |
23 | Re. | マイケル アラダイス |
24 | Re. | 藤田 達成 |
25 | Re. | 杉下 暢 |
26 | Re. | ブレイク ギブソン |
27 | Re. | ジョシュ フェナー |
28 | Re. | 山内 俊央 |
29 | Re. | 鶴田 諒 |
30 | Re. | パエア ミフィポセチ |
31 | Re. | ベンジャミン ソーンダース |
32 | Re. | 小村 健太 |
花園近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|
No. | Pos. | 氏名 |
1 | PR | 井上 優士 |
2 | HO | 上山 黎哉 |
3 | PR | 練習生 |
4 | LO | 横井 隼 |
5 | LO | ジョセフ・ドモニ |
6 | FL | 石浦 大貴 |
7 | FL | 宮下 大輝 |
⑧ | No.8 | 梅村 柊羽 |
9 | SH | 河村 謙尚 |
10 | SO | 野口 大輔 |
11 | WTB | 林 隆広 |
12 | CTB | 岡村 晃司 |
13 | CTB | ヴィンセント・セフォ |
14 | WTB | 髙野 蓮 |
15 | FB | セミシ・マシレワ |
16 | Re. | 李 城鏞 |
17 | Re. | 高橋 虎太郎 |
18 | Re. | 練習生 |
19 | Re. | 松岡 勇 |
20 | Re. | シミオネ・シュミット |
21 | Re. | 佐原 慧大 |
22 | Re. | リエキナ・カウフシ |
23 | Re. | セバスチャン・シアラウ |
24 | Re. | 小林 広人 |
25 | Re. | アカウオラ・マヌ |
26 | Re. | 竹田 宜純 |
27 | Re. | 佐々木 駿 |
28 | Re. | ツポウ テビタ |
29 | Re. | ブレンダン・ベンター |
30 | Re. | 江川 剛人 |
試合経過
レッドハリケーンズ大阪 | 時間・スコア | 花園近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|---|---|
7佐藤のトライ |
前半5分 5-0 |
|||
10呉のゴール成功 |
前半6分 7-0 |
|||
前半11分 7-5 |
8梅村のトライ | |||
前半12分 7-7 |
10野口のゴール成功 | |||
前半14分 7-14 |
13セフォのトライ | |||
Half time 7-14 |
||||
29鶴田のトライ |
後半2分 12-14 |
|||
32小村のゴール不成功 |
後半3分 12-14 |
|||
後半11分 12-19 |
23カウフシのトライ | |||
後半12分 12-21 |
10野口のゴール成功 | |||
26ギブソンのトライ |
後半16分 17-21 |
|||
32小村のゴール不成功 |
後半17分 17-21 |
|||
32小村のトライ |
後半22分 22-21 |
|||
32小村のゴール成功 |
後半23分 24-21 |
|||
No Side 24-21 |