トップリーグ
日付 | 時間 | 結果 | 対戦チーム | 場所 |
---|---|---|---|---|
9月5日(土) | 17:00 | 12-19 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | レベルファイブスタジアム(福岡) |
9月12日(土) | 17:00 | 31-3 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 長居スタジアム(大阪) |
9月19日(土) | 18:00 | 3-20 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 豊田スタジアム(愛知) |
9月26日(土) | 15:00 | 10-44 | サントリーサンゴリアス | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
10月10日(土) | 13:00 | 29-29 | ヤマハ発動機ジュビロ | 西部緑地公園陸上競技場(石川) |
10月17日(土) | 14:00 | 12-41 | 東芝ブレイブルーパス | 秩父宮ラグビー場(東京) |
10月24日(土) | 14:00 | 26-24 | NECグリーンロケッツ | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
11月29日(日) | 14:00 | 19-25 | リコーブラックラムズ | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
12月6日(日) | 14:00 | 13-26 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
12月12日(土) | 14:00 | 15-14 | ホンダヒート | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
12月19日(土) | 14:00 | 8-41 | 三洋電機ワイルドナイツ | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
12月27日(日) | 12:00 | 23-18 | クボタスピアーズ | ホームズスタジアム神戸 (兵庫) |
1月9日(土) | 14:00 | 17-44 | 福岡サニックスブルース | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
2月13日(土) | 13:00 | 28-8 | 横河武蔵野アトラスターズ | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
練習試合
日付 | 時間 | 結果 | 対戦チーム | 場所 |
---|---|---|---|---|
6月6日(土) | 14:00 | 24-19 | 豊田自動織機 | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
15:45 | 31-31 | |||
6月20日(土) | 13:00 | 19-19 | リコーブラックラムズ | リコーグラウンド(東京) |
7月23日(木) | 17:00 | 73-14 | ホンダヒート | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
7月31日(金) | 13:00 | 33-7 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 北見市東陵公園(北海道) |
15:00 | 52-5 | |||
8月5日(水) | 15:00 | 28-28 | クボタスピアーズ | 北見市東陵公園(北海道) |
8月13日(木) | 16:00 | 34-7 | NTTドコモレッドハリケーンズ | NTTグラウンド(大阪) |
8月22日(土) | 15:30 | 35-19 | 豊田自動織機 | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
8月22日(土) | 17:30 | 12-31 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
9月6日(日) | 16:00 | 15-40 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
9月20日(日) | 12:00 | 中止 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | トヨタスポーツセンター(愛知) |
10月25日(日) | 12:30 | 7-45 | ヤマハ発動機ジュビロ | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
11月20日(金) | 17:00 | 17-19 | NTTドコモレッドハリケーンズ | NTTグラウンド(大阪) |
1月10日(日) | 13:30 | 10-80 | 豊田自動織機 | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |