ジャパンラグビー トップリーグカップ 2019
節 | 日付 | 時間 | 結果 | 対戦チーム | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月22日(土) | 17:00 | 14-22 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 紀三井寺公園陸上競技場(和歌山) |
第2節 | 6月30日(日) | 11:30 | 50-10 | マツダブルーズ―マーズ | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 サッカー・ラグビー場(三重) |
第3節 | 7月6日(土) | 16:45 | 56-19 | NECグリーンロケッツ | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場(埼玉) |
第4節 | 7月13日(土) | 15:00 | 38-26 | リコーブラックラムズ | コカ·コーラボトラーズジャパン 広島スタジアム(広島) |
第5節 | 7月20日(土) | 16:30 | 52-12 | 豊田自動織機シャトルズ | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 サッカー・ラグビー場(三重) |
決勝 | 8月4日(日) | ※プールDグループでの順位が2位のため、準決勝に進む事ができませんでした。 | |||
決勝 | 8月10日(土) |
2019 ジャパンラグビー トップチャレンジリーグ戦
日付 | 時間 | 結果 | 対戦チーム | 場所 |
---|---|---|---|---|
11月17日(日) | 13:00 | 64-29 | 清水建設ブルーシャークス | ヤンマーフィールド長居 (長居第2陸上競技場:大阪) |
11月24日(日) | 13:00 | 33-22 | 豊田自動織機シャトルズ | 東大阪市花園ラグビー場(大阪) |
12月8日(日) | 11:30 | 58-3 | マツダブルーズーマーズ | 長崎市総合運動公園 かきどまり陸上競技場(長崎) |
12月15日(日) | 13:00 | 47-15 | 九州電力キューデンヴォルテクス | ヤンマーフィールド長居 (長居第2陸上競技場:大阪) |
12月21日(土) | 14:00 | 43-26 | コカ・コーラレッドスパークス | レベルファイブスタジアム(福岡) |
1月11日(土) | 14:00 | 76-12 | 釜石シーウェイブスRFC | ヤンマースタジアム長居(大阪) |
1月19日(日) | 14:00 | 74-0 | 栗田工業ウォーターガッシュ | 秩父宮ラグビー場(東京) |
練習試合
日付 | 時間 | 結果 | 対戦チーム | 場所 |
---|---|---|---|---|
6月1日(土) | 14:00 | 31-26 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド(大阪) |
6月8日(土) | 13:00 | 21-7 | リコーブラックラムズ | 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド(大阪) |
6月15日(土) | 中止 | 立命館大学 | 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド(大阪) |
|
10月18日(金) | 13:00 | 36-5 | 豊田自動織機シャトルズ | ZANPAプレミアム残波岬 ボールパーク(沖縄県読谷村) |
10月26日(土) | 15:00 | 21-31 | コカ・コーラレッドスパークス | コカ・コーラウエスト さわやかスポーツ広場(福岡県福岡市) |
11月9日(土) | 13:30 | 38-35 | HondaHEAT | Hondaアクティブランド(三重県鈴鹿市) |
12月29日(日) | 13:00 | 19-73 | NTTドコモレッドハリケーンズ | ドコモ大阪南港グラウンド(大阪府大阪市) |