ジャパンラグビー トップリーグ2015-2016 順位決定トーナメント(1~8位)
LIXIL CUP2016
日付 | 時間 | 結果 | 対戦チーム | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|
トーナメント ① | 1月9日(土) | 11:40 | 10-42 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | パロマ瑞穂ラグビー場(愛知) |
トーナメント ② | 1月16日(土) | 11:40 | 18-24 | キヤノンイーグルス | 秩父宮ラグビー場(東京) |
トーナメント ③ | 1月23日(土) | 11:40 | 22-17 | NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス | パロマ瑞穂ラグビー場(愛知) |
※LIXILCUP2016の詳細については、トップリーグ公式サイトをご覧ください |
プレシーズンリーグ2015
節 | 日付 | 時間 | 結果 | 対戦チーム | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9月5日(土) | 16:40 | 16-20 | サントリーサンゴリアス | ヤンマースタジアム長居 (長居陸上競技場)(大阪) |
第2節 | 9月12日(土) | 19:00 | 50-10 | コカ・コーラレッドスパークス | レベルファイブスタジアム(福岡) |
第3節 | 9月19日(土) | 19:00 | 45-15 | ヤマハ発動機ジュビロ | ヤンマーフィールド長居 (長居第2陸上競技場)(大阪) |
第4節 | 10月3日(土) | 11:40 | 22-32 | リコーブラックラムズ | 秩父宮ラグビー場(東京) |
第5節 | 10月10日(土) | 12:00 | 31-28 | 宗像サニックスブルース | 東大阪市花園ラグビー場(大阪) |
※第5節はエキシビションマッチとして開催されました(パナソニックの出場辞退による) ※プレシーズンリーグ2015の大会概要については、トップリーグ公式サイトをご覧ください |
トップリーグ2015-2016
節 | 日付 | 時間 | 結果 | 対戦チーム | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11月14日(土) | 14:05 | 25-12 | HondaHEAT | 東大阪市花園ラグビー場(大阪) |
第2節 | 11月21日(土) | 14:00 | 27-47 | パナソニックワイルドナイツ | 西京極総合運動公園 陸上競技場兼球技場(京都) |
第3節 | 11月28日(土) | 11:40 | 25-19 | サントリーサンゴリアス | パロマ瑞穂ラグビー場(愛知) |
第4節 | 12月6日(日) | 14:05 | 40-17 | クボタスピアーズ | 東大阪市花園ラグビー場(大阪) |
第5節 | 12月12日(土) | 14:05 | 40-22 | リコーブラックラムズ | 東大阪市花園ラグビー場(大阪) |
第6節 | 12月20日(日) | 13:00 | 12-58 | 東芝ブレイブルーパス | 鴻ノ池運動公園 鴻ノ池陸上競技場(奈良) |
第7節 | 12月26日(土) | 14:00 | 20-18 | NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス | パロマ瑞穂ラグビー場(愛知) |
※トップリーグ2015-2016の大会概要については、トップリーグ公式サイトをご覧ください |
練習試合
日付 | 時間 | 結果 | 対戦チーム | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|
6月6日(土) | 12:00 | 31-14 | 日野自動車 レッドドルフィンズ | 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド(大阪) | |
6月13日(土) | 13:00 | 43-12 | Honda HEAT | 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド(大阪) | |
6月20日(土) | 14:00 | 19-80 | NTTドコモレッドハリケーンズ | ドコモ大阪 南港グラウンド(大阪) | |
6月27日(土) | 14:00 | 中止 | 豊田自動織機シャトルズ | 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド(大阪) | |
7月4日(土) | 15:00 | 40-24 | リコーブラックラムズ | リコー総合グラウンド(東京) | 定期戦 |
7月31日(金) | 14:00 | 中止 | 東芝ブレイブルーパス | 網走スポーツ トレーニングフィールド(北海道) | 合同練習 に変更 |
8月1日(土) | 15:00 | 17-49 | クボタスピアーズ | 北見市東陵公園グラウンド(北海道) | |
8月5日(水) | 14:00 | 12-33 | NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス | 津別ふれあい公園 サッカー・ラグビー場(北海道) | |
8月6日(木) | 14:00 | 0-21 | 三菱重工相模原 ダイナボアーズ | 北見市東陵公園グラウンド(北海道) | |
8月15日(土) | 16:00 | 92-10 | ヤクルトレビンズ | 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド(大阪) | |
12月29日(火) | 13:00 | 46-12 | NTTドコモレッドハリケーンズ | ドコモ大阪 南港グラウンド(大阪) |